Spesifikasi honda brio terbaru 2016
Honda brio satya ialah mobil berkualitas honda dengan harga yang sangat terjangkau karena pembuatannya berada di dalam negeri sendiri. Dan meningkatkan kandungan lokal hingga 85% .
![]() | |
honda brio |
![]() | |
interior honda brio |
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat spesifikasi mobil honda brio berikut :
Mesin | 1,2 L i-Vitec SOHC 4 silinder | |||
Fuel system | Injeksi | |||
Isi silinder mesin | 1198 cc | |||
Jenis bahan bakar | Bensin | |||
Daya maksimal | 88 PS pada 6000 rpm | |||
Torsi Maksimal | 109 Nm pada 4500 rpm | |||
Transmisi | Manual 5 speed | |||
Suspensi depan | McPherson Strut | |||
Suspensi belakang | Torsion Beam | |||
Teknologi | Drive by wire, Grace logic control, drive by wire | |||
Standard emisi | Memenuhi kriteria Euro 4 | |||
Panjang | 3610 mm | |||
Lebar | 1680 mm | |||
Tinggi | 1500 mm | |||
Jarak Poros Roda | 2345 mm | |||
Jarak terendah | 165 mm | |||
Berat kosong | 930 kg | |||
Jumlah penumpang | 5 Orang | |||
Kapasitas Tangki | 35 liter | |||
Rem Depan | Disc | |||
Rem Belakang | Drum | |||
Steer | Electric power steering dengan tipe collapsable | |||
Ukuran ban | 175 / 65 R14 | |||
Velg | Alloy | |||
Fitur kemanan | Dual SRS Air bag, G Con, seatbelt type pretensioner dan force limiter | |||
Fitur Rem | ABS EBD | |||
Semoga artikel ini bisa membantu teman - teman sekalian silahkan memberi saran dan coment agar saya bisa menjadi penulis artikel yang baik dan mudah dipahami oleh sobat sekalian jangan lupa untuk share artikel ini spesifikasi dan harda mobil honda mobilio.
No comments:
Post a Comment